Un poco tarde pero os cuento mi experiencia en Barcelona.
Las patas las tengo muy bien, solo que me ha salido un moratón en el muslo....por lo menos no me duele.
El finde completo, el viernes llegamos al mediodía comer en el apartamento y a la tarde a por el dorsal. Recorrer la feria y vuelta para casa.
La mañana del sábado no hubo KDD, por lo que fui desde el apartamento hasta la salida y vuelta a V0, como se dijo, 7kms en 34mins. Ducha y al ZOO. Visita express de 2 horas y al barrio Gothic a comer. Lo mejor del día......una hora y pico sentado. A la tarde al Maremagnum y para las 18:30 al apartamento.....muy muy cansado, con la txiki en hombros todo el dia. Nada mas tumbarme en el sofá nos viene el botones con una bandeja: 4 botellas de acuarius en botella de cristal, 2 botellas de agua Lanjaron, 2 manzanas y 2 platanos.....detallazo!!
El domingo me levanto pronto, pero había dormido lo que nunca.....8 horazas!! Llego a la KDD, nos juntamos kokolin, pipilutxi, josean y su mujer. Manu no llega y me voy a entregar la bolsa y me meto en el cajón.
Empieza la carrera, voy muy a gusto y cómodo, procuro mantenerme a 4:05/km, que ya me parecía rápido, pero aun así me emociono y varios kms los hago por debajo de 4:00/km y me tengo que frenar. Hasta el km 35 aguante el tipo muy muy bien, pero de un momento a otro se me agarrotaron las patas y los kms 37 y 38 fueron los peores. Luego de ahi a meta ya solo era llegar.
Pero con lo bien que iba de ritmo una pena que en los últimos kms perdiera unos 2 minutos.
Pero eso es lo que hay y no me puedo quejar puesto que no esperaba hacer la maratón tan agusto.
Con un entreno largo de 24kms no se puede pedir mas.
Puestos a meter chapa os dejo los pasos por km:
1 4:00.9 1.00 4:01
2 4:06.3 1.00 4:06
3 4:00.8 1.00 4:01
4 4:09.6 1.00 4:10
5 4:13.3 1.00 4:13
6 4:02.6 1.00 4:03
7 4:07.7 1.00 4:08
8 4:05.8 1.00 4:06
9 3:59.2 1.00 3:59
10 3:57.6 1.00 3:58
11 3:57.9 1.00 3:58
12 3:57.6 1.00 3:58
13 4:04.4 1.00 4:04
14 4:08.1 1.00 4:08
15 4:08.4 1.00 4:08
16 3:55.3 1.00 3:55
17 4:01.5 1.00 4:01
18 3:56.5 1.00 3:57
19 4:10.5 1.00 4:10
20 4:12.2 1.00 4:12
21 4:03.6 1.00 4:04
22 4:05.6 1.00 4:06
23 4:00.7 1.00 4:01
24 4:07.9 1.00 4:08
25 4:08.6 1.00 4:09
26 4:06.9 1.00 4:07
27 4:06.7 1.00 4:07
28 4:04.6 1.00 4:05
29 4:07.8 1.00 4:08
30 4:04.0 1.00 4:04
31 4:02.7 1.00 4:03
32 4:10.1 1.00 4:10
33 4:10.0 1.00 4:10
34 4:12.8 1.00 4:13
35 4:10.4 1.00 4:10
36 4:15.2 1.00 4:15
37 4:30.9 1.00 4:31
38 4:40.1 1.00 4:40
39 4:14.0 1.00 4:14
40 4:20.6 1.00 4:21
41 4:28.3 1.00 4:28
42 4:24.6 1.00 4:25
43 2:36.9 0.60 4:22
Resumen 2:56:28.8 42.60 4:09
No hay comentarios:
Publicar un comentario