Tres dias sin entrar al txoko, mucho por leer.
Zorionak Paga y Euskolabel por esos cumpleaños.
Felicitaros a todos ya veo que os ha ido bastante bien.
En la Media del Camino de hoy, me he juntado en la salida con Lasterketak e Irey.
Hemos salido en el mismo grupo hasta el km 5. Lasterketak y yo hemos estado en cabeza de unos diez corredores, hasta que Irey ha subido el ritmo y nos hemos ido unos metros los dos, poco a poco. Llevaba buena zancada se le veía que llaneaba fácil ;yo iba justo y me he pegado detrás. Teníamos creo a 6 por delante. El ritmo suyo constante y poco a poco ibamos recortando con los de adelante. No estaba para relevos, sólo para aguantarle. Hemos cogido a 2 corredores. Siempre a su ritmo, hasta que ha empezado la cuesta grande. Hay Irey me ha sorprendido y le ha costado subir, (si llegan a ser llanos los km otra cosa hubiera pasado) yo he subido mejor que otras veces, este mes he metido mas gimnasio. Le he cogido al tercero sobre el km 13 y luego en la parte mas fácil ya he hecho la carrera sólo. Los dos de adelante estaban muy lejos. De piernas he ido bien y me han aguantado mejor de lo que esperaba. 1.19.04 mi mejor marca de las cuatro ediciones.
Encantado de haberos conocido hoy Irey y Lasterketak. Hemos estado hablado después de la media . Las diferencias han sido muy cortas. El otro año con sus tiempos me hubieran pasado.
El fin de semana lo hemos pasado en familia en una casa en la Rioja que tiene Zabala. Entra poco ya en el foro, anda muy liado. Tambien ha hecho una de sus mejores marcas en esta carrera.
Por alli estaba Izar, colaborando en el stand de, Ny 42km además de fótografa. Un placer hablar contigo.
Sufriedo; el que ha ganado es un triatleta de Miranda. Coincidí tambien el otro año y le gusta mucho el ultrafondo. Me ha dicho que solo va hacer montaña ya y que está preparando los 101 km de Ronda.
1 4:06.0 1.00 4:06
2 3:26.8 1.00 3:27
3 3:57.1 1.00 3:57
4 3:36.0 1.00 3:36
5 3:34.2 1.00 3:34
6 3:31.5 1.00 3:31
7 3:52.2 1.00 3:52
8 3:37.8 1.00 3:38
9 3:44.8 1.00 3:45
10 3:44.6 1.00 3:45
11 3:55.1 1.00 3:55
12 4:04.4 1.00 4:04
13 5:03.8 1.00 5:04
14 4:03.4 1.00 4:03
15 3:50.3 1.00 3:50
16 3:41.3 1.00 3:41
17 3:56.2 1.00 3:56
18 3:30.3 1.00 3:30
19 3:27.7 1.00 3:28
20 3:35.8 1.00 3:36
21 2:47.3 0.80 3:30
1.19.04 20.80 3.48.
1 4:06.0 1.00 4:06
2 3:26.8 1.00 3:27
3 3:57.1 1.00 3:57
4 3:36.0 1.00 3:36
5 3:34.2 1.00 3:34
6 3:31.5 1.00 3:31
7 3:52.2 1.00 3:52
8 3:37.8 1.00 3:38
9 3:44.8 1.00 3:45
10 3:44.6 1.00 3:45
11 3:55.1 1.00 3:55
12 4:04.4 1.00 4:04
13 5:03.8 1.00 5:04
14 4:03.4 1.00 4:03
15 3:50.3 1.00 3:50
16 3:41.3 1.00 3:41
17 3:56.2 1.00 3:56
18 3:30.3 1.00 3:30
19 3:27.7 1.00 3:28
20 3:35.8 1.00 3:36
21 2:47.3 0.80 3:30
1.19.04 20.80 3.48.
No hay comentarios:
Publicar un comentario